Notre offre
Voilà: est une entreprise de design d’information. Nous combinons l’analyse et le design pour communiquer visuellement des informations complexes. Nous avons à coeur le développement durable, la lutte aux changements climatiques, l’égalité des genres, le développement social, la transparence, la diversité et l’inclusion.
Visualisations
Nous vous aidons à trouver et à communiquer les histoires dans vos données. Nous utilisons les meilleures pratiques pour créer des visualisations claires et convaincantes.
Rapports et présentations
Nous pouvons gérer la production de longs documents, de la visualisation de données à la conception graphique. Nous pouvons vous aider à développer votre récit et à choisir les bons visuels.
Formations
Vous voulez apprendre ? Nous proposons des formations et nous sommes également disponibles pour des conférences.
Nous aimons partager notre façon de faire du design d’information. Nous proposons des formations d’une heure à une journée. Nous sommes également disponibles pour donner des conférences et du coaching sur plusieurs jours.
Nos clients
Des organisations internationales et locales, grandes et petites, nous font confiance pour les aider à rendre le monde un peu meilleur.
Prix et nominations
| Prix Institut international pour le design d'information Produits et services | 2026 | Distinction | Calculatrice de thermopompes - ICC |
| Prix Institut international pour le design d'information Éditorial | 2026 | Performance | Échange de chaleur - ICC |
| Prix Institut international pour le design d'information Affaires sociales | 2026 | Performance | Calendrier des récoltes Qikiqtait - AES et MCN |
| Prix Anthem Durabilité, environnement et climat - Meilleure utilisation des données | 2025 | Bronze | À nos portes - ICC |
| Webbys Meilleure expérience usager | 2025 | Mention d'honneur | Calculatrice de thermopompes - ICC |
| Prix iF Design Communication - Sites web | 2024 | Finaliste | Calculatrice de thermopomes - ICC |
| Prix iF Design Communication - Sites web | 2024 | Finaliste | Le dynamisme économique américain - EIG |
| Prix Anthem Durabilité, environnement et climat - Meilleure utilisation des données | 2024 | Argent | Boussole des trajectoires des émissions - ICC |
| Prix Anthem Action humanitaire et services - Meilleure utilisation des données | 2024 | Bronze | Le dynamisme économique américain - EIG |
| Prix Information is Beautiful Affaires publiques et politiques | 2023 | Finaliste | Le dynamisme économique américain - EIG |
| Prix Information is Beautiful Humanitaire | 2023 | Finaliste | Libérer les États-Unis de leur culture de la détention - Université de Chicago |
| Prix Information is Beautiful Données d'entreprise | 2022 | Or | L’étoile de notre travail - Voilá: |
| Prix Information is Beautiful Données d'entreprise | 2022 | Finaliste | Un portefeuille d'entreprises inclusives pour un avenir durable - FinDev Canada |
| Prix Information is Beautiful Humanitaire | 2022 | Finaliste | Le rôle mal compris de l'eau dans les conflits - La Banque mondiale |
Nos réalisations
Nous sommes designers d’information parce que nous nous engageons à comprendre la matière et à trouver des solutions de design. Nous sommes mus par notre curiosité. Nous voulons comprendre et communiquer cette compréhension. Et on le fait en engageant le dialogue avec nos clients.
Vous êtes curieux
vous aussi ?
Voyez
nos projets.
Aimez-vous être informé?
Partagez nos découvertes et restez au fait de nos réalisations en vous abonnant à notre infolettre.